Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.8ft | 5s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.7ft | 5s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 14s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 14s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.3ft | 21s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 11s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.4ft | 21s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 11s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 20s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 10s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 10s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 14s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 13s | 8 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1.2ft | 8s | 1.2ft | 6s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 11s | 1ft | 6s | 4 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 13s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 12s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.1ft | 22s | 0.4ft | 13s | 0.9ft | 5s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.8ft | 21s | 0.3ft | 21s | 0.3ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 11s | 9 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 0.8ft | 19s | 0.7ft | 4s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 1ft | 18s | 0.7ft | 4s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.3ft | 18s | 0.7ft | 4s | 5 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 4s | 15 28 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1ft | 14s | 0.4ft | 10s | 10 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.5ft | 21s | 0.7ft | 13s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 20s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 19s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 100% |
A detailed historic forecast for 13th Street. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.