| Qua 06/19 | 12am | | | 6ft | 16s | 214.7° | 2.5ft | 6s | | | 9 10 mph | | Heavy Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 6ft | 16s | 214.86° | 2.5ft | 6s | | | 11 12 mph | | Heavy Thunderstorms | 82°f | 100% |
| Qua 06/19 | 6am | | | 5.5ft | 16s | 215.03° | 2.5ft | 6s | | | 13 14 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 5.5ft | 16s | 215.06° | 2ft | 6s | | | 11 12 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 16s | 214.99° | 2ft | 6s | | | 10 11 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 15s | 215.79° | 2ft | 6s | | | 10 10 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 15s | 214.3° | 2ft | 6s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 5ft | 15s | 213.6° | 2ft | 7s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Maré Alta | 6:05 | 7.1ft | | Baixa-mar | 12:46 | 2.4ft | | Maré Alta | 6:32 | 5.7ft | | Aurora | 6:08 | | Nascer do sol | 6:31 | | Pôr do sol | 6:10 | | Crepúsculo | 6:33 | |
| Qui 06/20 | 12am | | | 4.5ft | 15s | 215.51° | 2.5ft | 8s | | | 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 4.5ft | 15s | 215.45° | 3.5ft | 8s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| Qui 06/20 | 6am | | | 4ft | 15s | 215.39° | 4ft | 9s | | | 7 7 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 4ft | 15s | 215.37° | 4.5ft | 9s | | | 5 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 14s | 215.2° | 4.5ft | 9s | | | 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 3.5ft | 14s | 215.01° | 4.5ft | 9s | | | 11 11 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 14s | 214.48° | 4.5ft | 9s | | | 12 12 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 14s | 214.34° | 4.5ft | 8s | | | 11 11 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 12:24 | 2.1ft | | Maré Alta | 7:05 | 7.5ft | | Baixa-mar | 1:45 | 1.8ft | | Maré Alta | 7:44 | 6.1ft | | Aurora | 6:09 | | Nascer do sol | 6:31 | | Pôr do sol | 6:10 | | Crepúsculo | 6:33 | |
| Sex 06/21 | 12am | | | 3ft | 14s | 213.97° | 4.5ft | 8s | | | 8 9 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 3ft | 14s | 213.53° | 4ft | 8s | | | 9 10 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Sex 06/21 | 6am | | | 3ft | 14s | 213.11° | 4ft | 8s | | | 6 7 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3ft | 14s | 212.83° | 4ft | 8s | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 2.5ft | 14s | 212.49° | 4ft | 8s | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| | 3pm | | | 2.5ft | 13s | 214.52° | 4ft | 8s | | | 9 9 mph | | Cloudy | 82°f | 95% |
| | 6pm | | | 2ft | 13s | 215.18° | 4ft | 8s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 82°f | 90% |
| | 9pm | | | 2ft | 13s | 215.22° | 3.5ft | 8s | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| Baixa-mar | 1:28 | 2ft | | Maré Alta | 7:58 | 7.9ft | | Baixa-mar | 2:36 | 1.1ft | | Maré Alta | 8:42 | 6.6ft | | Aurora | 6:09 | | Nascer do sol | 6:32 | | Pôr do sol | 6:10 | | Crepúsculo | 6:33 | |
| Sáb 06/22 | 12am | | | 2ft | 17s | 208.06° | 3.5ft | 8s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| | 3am | | | 2.5ft | 17s | 209.56° | 3.5ft | 8s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 81°f | 90% |
| Sáb 06/22 | 6am | | | 2.5ft | 16s | 207.98° | 3ft | 8s | | | 7 7 mph | | Brief Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 16s | 209.47° | 3ft | 8s | | | 3 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 15s | 210.26° | 2.5ft | 8s | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 3.5ft | 15s | 210.74° | 2.5ft | 8s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 15s | 210.95° | 2.5ft | 8s | | | 7 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 3ft | 15s | 211.52° | 2.5ft | 8s | | | 6 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 2:25 | 1.7ft | | Maré Alta | 8:46 | 8.3ft | | Baixa-mar | 3:22 | 0.5ft | | Maré Alta | 9:33 | 7ft | | Aurora | 6:09 | | Nascer do sol | 6:32 | | Pôr do sol | 6:11 | | Crepúsculo | 6:33 | |
| Dom 06/23 | 12am | | | 3ft | 14s | 211.79° | 3ft | 8s | | | 8 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 3ft | 14s | 212.52° | 2.5ft | 9s | | | 6 7 mph | | Brief Showers | 81°f | 100% |
| Dom 06/23 | 6am | | | 3ft | 14s | 212.95° | 2.5ft | 9s | | | 6 7 mph | | Brief Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 3ft | 14s | 214.56° | 2.5ft | 8s | | | 4 5 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3ft | 13s | 212.8° | 2.5ft | 8s | | | 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 3ft | 13s | 214.47° | 2.5ft | 8s | | | 9 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 2.5ft | 17s | 233.64° | 2.5ft | 13s | | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 4ft | 17s | 225.47° | 3ft | 19s | | | 9 10 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 3:16 | 1.6ft | | Maré Alta | 9:31 | 8.5ft | | Baixa-mar | 4:06 | 0.1ft | | Maré Alta | 10:21 | 7.4ft | | Aurora | 6:09 | | Nascer do sol | 6:32 | | Pôr do sol | 6:11 | | Crepúsculo | 6:34 | |
| Seg 06/24 | 12am | | | 5.5ft | 19s | 225.59° | 2.5ft | 8s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |
| | 3am | | | 5ft | 16s | 225.72° | 4ft | 18s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 81°f | 95% |
| Seg 06/24 | 6am | | | 5ft | 18s | 225.52° | 5ft | 15s | | | 4 4 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 18s | 225.08° | 2ft | 7s | | | 2 2 mph | | Sunny | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 17s | 224.93° | 2ft | 7s | | | 5 5 mph | | Sunny | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 8ft | 17s | 224.73° | 2ft | 7s | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 8ft | 17s | 224.38° | 2ft | 7s | | | 9 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 8ft | 16s | 223.85° | 2ft | 7s | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 4:05 | 1.5ft | | Maré Alta | 10:14 | 8.6ft | | Baixa-mar | 4:48 | -0.1ft | | Maré Alta | 11:07 | 7.6ft | | Aurora | 6:09 | | Nascer do sol | 6:32 | | Pôr do sol | 6:11 | | Crepúsculo | 6:34 | |
| Ter 06/25 | 12am | | | 8ft | 16s | 223.25° | 2ft | 7s | | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 16s | 222.61° | 1.9ft | 7s | | | 9 9 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| Ter 06/25 | 6am | | | 7.5ft | 16s | 221.9° | 1.8ft | 7s | | | 8 9 mph | | Brief Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 16s | 221.15° | 1.7ft | 7s | | | 8 9 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 15s | 220.47° | 1.6ft | 7s | | | 8 9 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 7ft | 15s | 219.88° | 1.6ft | 7s | | | 10 11 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 15s | 219.31° | 1.7ft | 7s | | | 11 12 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| | 9pm | | | 7ft | 15s | 218.78° | 1.7ft | 7s | | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 4:51 | 1.6ft | | Maré Alta | 10:57 | 8.5ft | | Baixa-mar | 5:30 | -0.2ft | | Maré Alta | 11:52 | 7.6ft | | Aurora | 6:10 | | Nascer do sol | 6:32 | | Pôr do sol | 6:11 | | Crepúsculo | 6:34 | |
| Previsão de surf alargada para a área Uluwatu |
| Qua 06/26 | 12am | | | 7ft | 15s | 217.91° | 0.2ft | 26s | | 1.3ft | 7s | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 15s | 217.33° | 0.5ft | 24s | | 1.2ft | 7s | | 9 9 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| Qua 06/26 | 6am | | | 6.5ft | 14s | 217.33° | 0.7ft | 24s | | 1.2ft | 7s | | 9 10 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 6.5ft | 14s | 216.19° | 0.8ft | 24s | | 1ft | 7s | | 10 11 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 6ft | 14s | 215.61° | 1.2ft | 22s | | 0.9ft | 7s | | 12 13 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 3pm | | | 6ft | 14s | 214.47° | 1.8ft | 21s | | 0.9ft | 7s | | 12 13 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 14s | 212.75° | 1.9ft | 21s | | 0.8ft | 7s | | 11 13 mph | | Mostly Clear | 81°f | 60% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 13s | 211.03° | 1.7ft | 21s | | 0.8ft | 7s | | 11 12 mph | | Mostly Clear | 81°f | 60% |
| Baixa-mar | 5:38 | 1.7ft | | Maré Alta | 11:39 | 8.2ft | | Baixa-mar | 6:11 | 0ft | | Aurora | 6:10 | | Nascer do sol | 6:33 | | Pôr do sol | 6:12 | | Crepúsculo | 6:34 | |
| Qui 06/27 | 12am | | | 5.5ft | 13s | 208.74° | 2.5ft | 20s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 81°f | 49% |
| | 3am | | | 5ft | 13s | 213.32° | 3ft | 20s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 81°f | 49% |
| Qui 06/27 | 6am | | | 4.5ft | 13s | 215.04° | 3ft | 20s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 81°f | 39% |
| | 9am | | | 5ft | 13s | 204.73° | 4ft | 17s | | | 11 12 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 39% |
| | 12pm | | | 7ft | 17s | 208.74° | 2ft | 7s | | | 11 12 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 39% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 17s | 208.74° | 2.5ft | 7s | | | 13 13 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 39% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 17s | 208.74° | 2ft | 7s | | | 13 13 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 49% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 17s | 208.74° | 2.5ft | 7s | | | 13 13 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 49% |
| Maré Alta | 12:38 | 7.5ft | | Baixa-mar | 6:24 | 2.1ft | | Maré Alta | 12:21 | 7.7ft | | Baixa-mar | 6:53 | 0.4ft | | Aurora | 6:10 | | Nascer do sol | 6:33 | | Pôr do sol | 6:12 | | Crepúsculo | 6:35 | |
| Sex 06/28 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 208.74° | 2.5ft | 8s | | | 13 13 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 86% |
| | 3am | | | 7.5ft | 16s | 209.31° | 3ft | 8s | | | 11 12 mph | | Brief Showers Possible | 81°f | 86% |
| Sex 06/28 | 6am | | | 7.5ft | 16s | 209.89° | 3ft | 8s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 81°f | 90% |
| | 9am | | | 7ft | 16s | 209.89° | 2.5ft | 8s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 81°f | 90% |
| | 12pm | | | 7ft | 16s | 210.46° | 2.5ft | 8s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 81°f | 90% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 16s | 210.46° | 2.5ft | 7s | | | 17 18 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 6pm | | | 6ft | 15s | 211.03° | 3ft | 7s | | | 17 18 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |
| | 9pm | | | 6ft | 15s | 211.03° | 3ft | 7s | | | 17 18 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |
| Maré Alta | 1:25 | 7.3ft | | Baixa-mar | 7:13 | 2.4ft | | Maré Alta | 1:04 | 7.1ft | | Baixa-mar | 7:36 | 0.9ft | | Aurora | 6:10 | | Nascer do sol | 6:33 | | Pôr do sol | 6:12 | | Crepúsculo | 6:35 | |
| Sáb 06/29 | 12am | | | 5.5ft | 15s | 211.6° | 3ft | 20s | | | 17 18 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |