| Sáb 05/18 | 12am | Flat | | | 1.5ft | 7s | 175.24° | | | 5 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.5ft | 7s | 176.45° | | | 4 6 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| Sáb 05/18 | 6am | Flat | | | 1.5ft | 7s | 178.05° | | | 6 8 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.6ft | 7s | 181.63° | | | 7 10 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 184.88° | | | 9 13 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 185.85° | | | 9 13 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 184.14° | | | 6 8 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 183.84° | | | 5 7 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| Maré Alta | 3:51 | 4.1ft | | Baixa-mar | 6:34 | 4.2ft | | Maré Alta | 1:11 | 5.2ft | | Baixa-mar | 9:46 | 2.3ft | | Aurora | 5:15 | | Nascer do sol | 5:39 | | Pôr do sol | 6:57 | | Crepúsculo | 7:22 | |
| Dom 05/19 | 12am | Flat | | | 1.7ft | 6s | 183.89° | | | 7 9 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.6ft | 6s | 183.99° | | | 7 10 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| Dom 05/19 | 6am | Flat | | | 1.6ft | 6s | 183.11° | | | 7 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.6ft | 6s | 184.9° | | | 10 14 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 1.7ft | 6s | 187.86° | | | 12 17 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.7ft | 6s | 187.09° | | | 10 15 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.6ft | 6s | 184.3° | | | 7 10 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.6ft | 6s | 183.39° | | | 7 12 mph | | Mist | 79°f | 100% |
| Maré Alta | 4:33 | 4.4ft | | Baixa-mar | 8:36 | 4.3ft | | Maré Alta | 3:04 | 4.8ft | | Baixa-mar | 10:34 | 2.4ft | | Aurora | 5:15 | | Nascer do sol | 5:39 | | Pôr do sol | 6:58 | | Crepúsculo | 7:22 | |
| Seg 05/20 | 12am | Flat | | | 1.6ft | 7s | 182.95° | | | 8 13 mph | | Fog | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.7ft | 7s | 182.86° | | | 6 9 mph | | Light Showers | 79°f | 100% |
| Seg 05/20 | 6am | Flat | | | 1.7ft | 7s | 182.27° | | | 8 10 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.7ft | 7s | 183.94° | | | 9 14 mph | | Rain | 84°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 1.9ft | 7s | 186.09° | | | 8 11 mph | | Rain | 84°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.9ft | 7s | 186.12° | | | 9 12 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 2ft | 7s | 184.35° | | | 7 11 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 7s | 184.22° | | | 8 12 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| Maré Alta | 5:06 | 4.7ft | | Baixa-mar | 11:13 | 3.8ft | | Maré Alta | 4:44 | 4.6ft | | Baixa-mar | 11:19 | 2.5ft | | Aurora | 5:14 | | Nascer do sol | 5:39 | | Pôr do sol | 6:58 | | Crepúsculo | 7:23 | |
| Ter 05/21 | 12am | Flat | | | 2ft | 7s | 184.08° | | | 9 12 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 2.5ft | 7s | 185.06° | | | 9 13 mph | | Thunderstorms | 79°f | 100% |
| Ter 05/21 | 6am | Flat | | | 2.5ft | 7s | 184.22° | | | 9 13 mph | | Heavy Rain | 82°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 2.5ft | 8s | 184.35° | | | 8 11 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 2.5ft | 8s | 184.63° | | | 9 14 mph | | Drizzle | 84°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 2.5ft | 8s | 186.36° | | | 10 13 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 2.5ft | 8s | 184.66° | | | 7 9 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 8s | 183.16° | | | 7 9 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| Maré Alta | 5:37 | 5.2ft | | Baixa-mar | 12:25 | 3.1ft | | Maré Alta | 6:03 | 4.5ft | | Aurora | 5:14 | | Nascer do sol | 5:38 | | Pôr do sol | 6:59 | | Crepúsculo | 7:23 | |
| Qua 05/22 | 12am | Flat | | | 2ft | 8s | 181° | | | 7 10 mph | | Cloudy | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 2ft | 8s | 180.31° | | | 7 8 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| Qua 05/22 | 6am | Flat | | | 2ft | 8s | 178.78° | | | 3 4 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 2ft | 7s | 182.04° | | | 3 4 mph | | Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 2ft | 7s | 184.77° | | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 84°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 2ft | 7s | 182.35° | | | 3 4 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 2ft | 7s | 179.71° | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 7s | 179.82° | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 12:01 | 2.6ft | | Maré Alta | 6:09 | 5.8ft | | Baixa-mar | 1:17 | 2.4ft | | Maré Alta | 7:13 | 4.5ft | | Aurora | 5:14 | | Nascer do sol | 5:38 | | Pôr do sol | 6:59 | | Crepúsculo | 7:24 | |
| Qui 05/23 | 12am | Flat | | | 2ft | 7s | 179.31° | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 2ft | 7s | 179.38° | | | 5 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| Qui 05/23 | 6am | Flat | | | 1.9ft | 7s | 177.81° | | | 4 5 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.9ft | 7s | 180.43° | | | 1 2 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 1.9ft | 7s | 182.64° | | | 3 4 mph | | Heavy Rain | 79°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.9ft | 7s | 184.71° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 2ft | 7s | 182.6° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 79°f | 90% |
| | 9pm | Flat | | | 2ft | 7s | 180.26° | | | 4 5 mph | | Overcast | 79°f | 90% |
| Baixa-mar | 12:41 | 2.7ft | | Maré Alta | 6:43 | 6.4ft | | Baixa-mar | 2:04 | 1.6ft | | Maré Alta | 8:18 | 4.5ft | | Aurora | 5:13 | | Nascer do sol | 5:38 | | Pôr do sol | 7:00 | | Crepúsculo | 7:24 | |
| Sex 05/24 | 12am | Flat | | | 1.9ft | 7s | 178.69° | | | 2 2 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 3am | Flat | | | 1.8ft | 7s | 178.84° | | | 2 3 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| Sex 05/24 | 6am | Flat | | | 1.7ft | 7s | 178.58° | | | 4 5 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 1.6ft | 7s | 179.39° | | | 8 11 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 1.4ft | 7s | 179.44° | | | 10 14 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3pm | Flat | | | 1.5ft | 7s | 185.29° | | | 8 12 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 186.24° | | | 4 6 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| | 9pm | Flat | | | 1.7ft | 7s | 184.66° | | | 5 7 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Baixa-mar | 1:21 | 2.8ft | | Maré Alta | 7:20 | 6.9ft | | Baixa-mar | 2:49 | 1ft | | Maré Alta | 9:18 | 4.5ft | | Aurora | 5:13 | | Nascer do sol | 5:37 | | Pôr do sol | 7:00 | | Crepúsculo | 7:25 | |
| Previsão de surf alargada para a área Tai Long Wan SK |
| Sáb 05/25 | 12am | Flat | | | 0.5ft | 4s | 139.41° | 0.2ft | 6s | | | 4 6 mph | | Mostly Clear | 79°f | 90% |
| | 3am | Flat | | | 0.5ft | 4s | 139.41° | 0.2ft | 6s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 79°f | 90% |
| Sáb 05/25 | 6am | Flat | | | 0.5ft | 4s | 140.56° | 0.2ft | 6s | | | 4 6 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | Flat | | | 0.5ft | 4s | 140.56° | 0.2ft | 6s | | 0.2ft | 2s | | 6 9 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | Flat | | | 0.2ft | 6s | 115.92° | 1.2ft | 3s | | | 9 13 mph | | Showers | 81°f | 80% |
| | 3pm | Flat | | | 0.2ft | 5s | 115.92° | 0.9ft | 3s | | | 6 10 mph | | Drizzle | 79°f | 80% |
| | 6pm | Flat | | | 0.7ft | 4s | 154.88° | 0.2ft | 5s | | 0.2ft | 3s | | 7 11 mph | | Thundery Showers | 79°f | 60% |
| | 9pm | Flat | | | 0.6ft | 4s | 150.87° | 0.2ft | 5s | | | 7 11 mph | | Rain | 79°f | 60% |
| Baixa-mar | 2:00 | 3ft | | Maré Alta | 8:00 | 7.4ft | | Baixa-mar | 3:35 | 0.5ft | | Maré Alta | 10:15 | 4.5ft | | Aurora | 5:13 | | Nascer do sol | 5:37 | | Pôr do sol | 7:01 | | Crepúsculo | 7:25 | |
| Dom 05/26 | 12am | Flat | | | 0.5ft | 4s | 147.43° | 0.2ft | 5s | | | 9 16 mph | | Thundery Showers | 79°f | 50% |
| | 3am | Flat | | | 0.6ft | 4s | 144.57° | 0.2ft | 5s | | 0.2ft | 2s | | 11 22 mph | | Rain | 79°f | 50% |
| Dom 05/26 | 6am | Flat | | | 1.2ft | 3s | 167.49° | 0.2ft | 5s | | | 14 24 mph | | Rain | 81°f | 70% |
| | 9am | Flat | | | 1.6ft | 3s | 180.09° | | | 16 25 mph | | Thundery Showers | 81°f | 70% |
| | 12pm | Flat | | | 2ft | 3s | 187.54° | | | 16 25 mph | | Thundery Showers | 81°f | 50% |
| | 3pm | Flat | | | 1.9ft | 4s | 185.82° | | | 17 28 mph | | Rain | 81°f | 50% |
| | 6pm | Flat | | | 1.6ft | 4s | 180.09° | | | 17 28 mph | | Rain | 81°f | 80% |
| | 9pm | Flat | | | 0.3ft | 5s | 143.42° | 0.4ft | 5s | | 1.4ft | 4s | | 17 28 mph | | Rain | 81°f | 80% |
| Baixa-mar | 2:40 | 3.1ft | | Maré Alta | 8:43 | 7.7ft | | Baixa-mar | 4:22 | 0.3ft | | Maré Alta | 11:11 | 4.4ft | | Aurora | 5:12 | | Nascer do sol | 5:37 | | Pôr do sol | 7:01 | | Crepúsculo | 7:26 | |
| Seg 05/27 | 12am | Flat | | | 0.5ft | 5s | 157.75° | 0.3ft | 4s | | 1.3ft | 3s | | 17 28 mph | | Rain | 81°f | 90% |
| | 3am | Flat | | | 0.8ft | 5s | 137.12° | 1.2ft | 3s | | | 16 25 mph | | Thundery Showers | 81°f | 90% |
| Seg 05/27 | 6am | Flat | | | 0.8ft | 5s | 138.27° | 1.2ft | 3s | | | 22 34 mph | | Thunderstorms | 81°f | 60% |
| | 9am | Flat | | | 0.8ft | 5s | 137.12° | 1.4ft | 3s | | | 22 34 mph | | Thunderstorms | 81°f | 60% |
| | 12pm | Flat | | | 1.9ft | 3s | 190.4° | | | 22 34 mph | | Thunderstorms | 81°f | 70% |
| | 3pm | Flat | | | 1.9ft | 4s | 186.97° | | | 20 32 mph | | Rain | 81°f | 70% |
| | 6pm | 1ft | | | 0.8ft | 5s | 133.68° | 1.4ft | 4s | | | 20 32 mph | | Rain | 81°f | 70% |
| | 9pm | Flat | | | 1.3ft | 5s | 165.19° | 0.5ft | 3s | | | 20 32 mph | | Rain | 81°f | 70% |
| Baixa-mar | 3:21 | 3.2ft | | Maré Alta | 9:28 | 7.8ft | | Baixa-mar | 5:10 | 0.3ft | | Aurora | 5:12 | | Nascer do sol | 5:37 | | Pôr do sol | 7:02 | | Crepúsculo | 7:26 | |
| Ter 05/28 | 12am | Flat | | | 1.2ft | 5s | 162.9° | | | 20 32 mph | | Rain | 81°f | 50% |