| Ter 05/21 | 12am | | | 3.5ft | 13s | 215.53° | 3ft | 16s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 68% |
| | 3am | | | 3.5ft | 13s | 214.11° | 3.5ft | 16s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 68% |
| Ter 05/21 | 6am | | | 3.5ft | 13s | 213.97° | 3.5ft | 15s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 12s | 212.99° | 3.5ft | 15s | | | 3 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 12s | 213.49° | 3.5ft | 15s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 14s | 212.7° | 0.4ft | 21s | | | 9 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 4ft | 14s | 213.36° | 3.5ft | 12s | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 14s | 214.49° | 2.5ft | 9s | | 0.9ft | 5s | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Baixa-mar | 12:10 | 2.1ft | | Maré Alta | 6:56 | 7.1ft | | Baixa-mar | 1:24 | 2.3ft | | Maré Alta | 7:12 | 6ft | | Aurora | 6:02 | | Nascer do sol | 6:24 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:30 | |
| Qua 05/22 | 12am | | | 4.5ft | 14s | 214.91° | 3ft | 9s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 14s | 212.85° | 2ft | 18s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Qua 05/22 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 212.02° | 2.5ft | 17s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 14s | 211.34° | 4ft | 10s | | | 5 5 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 12pm | | | 4ft | 16s | 204.33° | 4ft | 10s | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 9s | 204.21° | 5.5ft | 16s | | | 11 11 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 4ft | 9s | 201.92° | 6ft | 15s | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 9s | 198.14° | 6.5ft | 15s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Baixa-mar | 1:09 | 1.8ft | | Maré Alta | 7:42 | 7.6ft | | Baixa-mar | 2:11 | 1.6ft | | Maré Alta | 8:07 | 6.5ft | | Aurora | 6:02 | | Nascer do sol | 6:24 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:29 | |
| Qui 05/23 | 12am | | | 7.5ft | 14s | 202.58° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 14s | 202.57° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Qui 05/23 | 6am | | | 7ft | 14s | 202.63° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 14s | 202.82° | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 13s | 203.05° | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 13s | 203.21° | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 0.8ft | 18s | 218.06° | 6ft | 13s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 0.9ft | 18s | 220.17° | 5.5ft | 13s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Baixa-mar | 1:59 | 1.5ft | | Maré Alta | 8:25 | 8.1ft | | Baixa-mar | 2:53 | 1ft | | Maré Alta | 8:56 | 6.9ft | | Aurora | 6:02 | | Nascer do sol | 6:24 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:29 | |
| Sex 05/24 | 12am | | | 1.2ft | 21s | 216.65° | 5.5ft | 13s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 1.5ft | 20s | 216.89° | 5ft | 13s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Sex 05/24 | 6am | | | 2.5ft | 20s | 216.59° | 5ft | 13s | | | 5 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 2.5ft | 19s | 216.2° | 4.5ft | 13s | | | 3 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 19s | 216.79° | 4.5ft | 13s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 18s | 216.67° | 4ft | 12s | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 18s | 217.2° | 4ft | 12s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 17s | 216.94° | 3.5ft | 12s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 2:45 | 1.3ft | | Maré Alta | 9:06 | 8.5ft | | Baixa-mar | 3:35 | 0.5ft | | Maré Alta | 9:42 | 7.2ft | | Aurora | 6:02 | | Nascer do sol | 6:25 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:29 | |
| Sáb 05/25 | 12am | | | 6.5ft | 17s | 217.09° | 3ft | 12s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 17s | 215.55° | 1.9ft | 7s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Sáb 05/25 | 6am | | | 7.5ft | 17s | 215.82° | 1.9ft | 7s | | | 3 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 16s | 215.99° | 1.9ft | 7s | | | 2 2 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 16s | 216.18° | 1.8ft | 7s | | | 5 5 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 16s | 216.31° | 1.8ft | 7s | | | 8 8 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 216.34° | 1.7ft | 7s | | | 7 8 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 216.41° | 1.7ft | 7s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 3:30 | 1.2ft | | Maré Alta | 9:46 | 8.7ft | | Baixa-mar | 4:16 | 0.1ft | | Maré Alta | 10:27 | 7.4ft | | Aurora | 6:03 | | Nascer do sol | 6:25 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:29 | |
| Dom 05/26 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 216.43° | 1.7ft | 7s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 16s | 216.42° | 1.6ft | 6s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| Dom 05/26 | 6am | | | 7ft | 16s | 216.39° | 2ft | 8s | | | 4 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 15s | 216.4° | 2.5ft | 8s | | | 4 4 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 15s | 216.39° | 2.5ft | 8s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 15s | 216.4° | 2.5ft | 8s | | | 7 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6.5ft | 15s | 216.42° | 2.5ft | 8s | | | 4 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 14s | 216.93° | 2.5ft | 8s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 4:14 | 1.2ft | | Maré Alta | 10:27 | 8.7ft | | Baixa-mar | 4:58 | -0ft | | Maré Alta | 11:13 | 7.5ft | | Aurora | 6:03 | | Nascer do sol | 6:25 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:29 | |
| Seg 05/27 | 12am | | | 6ft | 14s | 216.74° | 2.5ft | 8s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 6ft | 14s | 216.29° | 2.5ft | 8s | | | 4 4 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| Seg 05/27 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 216.2° | 2.5ft | 8s | | | 3 3 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 14s | 217.11° | 2.5ft | 8s | | | 3 3 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 5ft | 14s | 216.96° | 2ft | 8s | | | 6 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 14s | 217.28° | 2.5ft | 16s | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 4.5ft | 14s | 216.79° | 2.5ft | 16s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 13s | 216.57° | 3ft | 16s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Baixa-mar | 4:58 | 1.4ft | | Maré Alta | 11:08 | 8.5ft | | Baixa-mar | 5:41 | 0ft | | Aurora | 6:03 | | Nascer do sol | 6:25 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:30 | |
| Previsão de surf alargada para a área Balangan |
| Ter 05/28 | 12am | | | 4ft | 13s | 217.91° | 3ft | 16s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |
| | 3am | | | 4.5ft | 14s | 216.76° | 2.5ft | 7s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |
| Ter 05/28 | 6am | | | 5ft | 15s | 215.61° | 2ft | 7s | | | 3 3 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 9am | | | 5ft | 15s | 215.61° | 2ft | 7s | | | 2 3 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 12pm | | | 5ft | 15s | 215.61° | 2ft | 7s | | | 6 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 15s | 215.61° | 2ft | 7s | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 15s | 215.04° | 2ft | 7s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 15s | 215.04° | 2ft | 7s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Maré Alta | 12:00 | 7.4ft | | Baixa-mar | 5:44 | 1.8ft | | Maré Alta | 11:50 | 8.1ft | | Baixa-mar | 6:25 | 0.3ft | | Aurora | 6:03 | | Nascer do sol | 6:26 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:30 | |
| Qua 05/29 | 12am | | | 5.5ft | 15s | 215.61° | 2ft | 7s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 15s | 216.19° | 1.9ft | 7s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Qua 05/29 | 6am | | | 5.5ft | 15s | 216.19° | 1.8ft | 7s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 9am | | | 5.5ft | 14s | 216.76° | 1.7ft | 7s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 14s | 216.76° | 1.6ft | 7s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 14s | 216.76° | 1.4ft | 7s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 6pm | | | 3ft | 17s | 219.63° | 5ft | 14s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 63% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 16s | 216.76° | 1.4ft | 7s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 63% |
| Maré Alta | 12:50 | 7.2ft | | Baixa-mar | 6:33 | 2.2ft | | Maré Alta | 12:34 | 7.6ft | | Baixa-mar | 7:11 | 0.7ft | | Aurora | 6:03 | | Nascer do sol | 6:26 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:30 | |
| Qui 05/30 | 12am | | | 5.5ft | 16s | 216.76° | 1.3ft | 7s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 59% |
| | 3am | | | 5.5ft | 16s | 216.76° | 1.3ft | 7s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 59% |
| Qui 05/30 | 6am | | | 5.5ft | 16s | 216.19° | 1.3ft | 6s | | | 5 mph | | Fair | 81°f | 80% |
| | 9am | | | 5.5ft | 16s | 215.61° | 1.2ft | 6s | | | 5 mph | | Fair | 81°f | 80% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 15s | 215.04° | 1.2ft | 6s | | | 5 mph | | Fair | 81°f | 90% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 15s | 214.47° | 1.2ft | 6s | | | 5 mph | | Fair | 81°f | 90% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 15s | 213.9° | 1.3ft | 6s | | | 5 mph | | Mostly Clear | 81°f | 95% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 14s | 213.32° | 1.3ft | 6s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 81°f | 95% |
| Maré Alta | 1:44 | 6.9ft | | Baixa-mar | 7:28 | 2.7ft | | Maré Alta | 1:21 | 7ft | | Baixa-mar | 8:03 | 1.1ft | | Aurora | 6:04 | | Nascer do sol | 6:26 | | Pôr do sol | 6:07 | | Crepúsculo | 6:30 | |
| Sex 05/31 | 12am | | | 5.5ft | 14s | 212.75° | 1.3ft | 6s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 81°f | 95% |